УЗИ
В медицинском центре «Медснаб» используется ультразвуковой аппарат экспертного класса Accuvix V20. Аппарат успешно применяется во многих медицинских областях, обеспечивая высокое качество и достоверность результатов исследования. Высокая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения и специальные программы исследований позволяют рекомендовать применение сканера Accuvix V20 в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах.
Области применения:
- Акушерство и гинекология
- Абдоминальные исследования и маммология
- Урология и кардиология
- Поверхностно расположенные органы
- Исследования сосудов
- Мускуло-скелетные исследования
- Транскраниальная допплерография у взрослых
- Педиатрия и неонаталогия
Стоимость услуг
код | вид услуги | цена |
---|---|---|
Акушерство и гинекология |
||
УЗИ-1 | Доплерография 1 сосуда | 300 руб. |
УЗИ-2 | Определение пола ребенка (без скринингового осмотра плода) | 800 руб. |
УЗИ-3 | УЗИ плода 14-19 недель (скрининг) | 1800 руб. |
УЗИ-4 | УЗИ плода 19-21 неделя | 1800 руб. |
УЗИ-5 | УЗИ плода 23-40 недель | 1600 руб. |
УЗИ-6 | УЗИ на ранних сроках беременности | 1100 руб. |
УЗИ-7 | УЗИ плода+фото 4D | 2000 руб. |
УЗИ-8 | Доплер плода | 900 руб. |
УЗИ-9 | Цервикометрия | 800 руб. |
УЗИ-10 | УЗИ плода + доплер | 2000 руб. |
УЗИ-11 | Осмотр в динамике | 500 руб. |
УЗИ-12 | УЗИ двойни 14-21 неделя | 2800 руб. |
УЗИ-13 | УЗИ двойни 22-40 недель | 2600 руб. |
УЗИ-14 | Снимок | 100 руб. |
Мониторинг фолликулогенеза |
||
УЗИ-15 | Мониторинг фолликулогенеза | 2800 руб. |
УЗИ органов малого таза (у женщин) |
||
УЗИ-16 | Трансабдоминально и трансвагинально.Подготовка:полный мочевой пузырь | 1200 руб. |
УЗИ органов малого таза (у мужчин) |
||
УЗИ-17 | Трансабдоминально | 800 руб. |
УЗИ-18 | Трансректально | 1000 руб. |
УЗИ-19 | УЗИ органов мошонки | 800 руб. |
УЗИ-20 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1100 руб. |
УЗИ-21 | УЗИ полового члена+ЦДК (без медикаментозной пробы) | 1100 руб. |
УЗИ-22 | УЗИ простаты комплексное+объем остаточной мочи+ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ органов мочеполовой системы |
||
УЗИ-23 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов | 700 руб. |
УЗИ-24 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов и определением объема остаточной мочи | 800 руб. |
УЗИ-25 | Почки+надпочечники | 800руб. |
УЗИ-26 | Почки+надпочечники+доплерография | 900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости |
||
УЗИ-27 | УЗИ печени+желчный пузырь | 700 руб. |
УЗИ-28 | УЗИ поджелудочной железы | 600 руб. |
УЗИ-29 | УЗИ селезенки | 600 руб. |
УЗИ-30 | Л/узлы брюшной полости и забрюшинного пространства | 400 руб. |
УЗИ-31 | Поиск асцита | 400 руб. |
УЗИ-32 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, л/узлы). Подготовка: натощак | 1200 руб. |
УЗИ-33 | УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря(пробный завтрак) | 1500 руб. |
УЗИ-34 | УЗИ желудка с определением функции (для детей) | 800 руб. |
УЗИ поверхностных структур |
||
УЗИ-35 | УЗИ щитовидной железы + региональные л/узлы | 1000 руб. |
УЗИ-36 | УЗИ щитовидной железы + допплеровское исследование | 1100 руб. |
УЗИ-37 | УЗИ слюнных желез | 600 руб. |
УЗИ-38 | УЗИ слюнных желез + допплерография | 800 руб. |
УЗИ-39 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна группа с двух сторон) | 400 руб. |
УЗИ-40 | УЗИ плевральной полости | 500 руб. |
УЗИ-41 | УЗИ молочных желез | 1000 руб. |
УЗИ-42 | УЗИ молочных желез + доплер | 1100 руб. |
УЗИ-43 | УЗИ мягких тканей | 600 руб. |
УЗИ суставов |
||
УЗИ-44 | УЗИ коленных суставов | 1100 руб. |
УЗИ-45 | УЗИ плечевых суставов | 1100 руб. |
УЗИ-46 | УЗИ локтевых суставав | 1100 руб. |
ЭхоКГ, УЗИ сосудов, вен, артерий |
||
УЗИ-47 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1600 руб. |
УЗИ-48 | УЗИ сосудов шеи (цветное допплеровское сканирование брахиоцефальных артерий) | 1600 руб. |
УЗИ-49 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1600 руб. |
УЗИ-50 | УЗИ глубоких вен нижних конечностей | 1600 руб. |
УЗИ-51 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1600 руб. |
УЗИ-52 | УЗИ вен верхних конечностей | 1600 руб. |