УЗИ
В медицинском центре «Медснаб» используется ультразвуковой аппарат экспертного класса Accuvix V20. Аппарат успешно применяется во многих медицинских областях, обеспечивая высокое качество и достоверность результатов исследования. Высокая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения и специальные программы исследований позволяют рекомендовать применение сканера Accuvix V20 в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах.
Области применения:
- Акушерство и гинекология
- Абдоминальные исследования и маммология
- Урология и кардиология
- Поверхностно расположенные органы
- Исследования сосудов
- Мускуло-скелетные исследования
- Транскраниальная допплерография у взрослых
- Педиатрия и неонаталогия
Стоимость услуг
код | вид услуги | цена |
---|---|---|
Акушерство и гинекология |
||
УЗИ-1 | Доплерография 1 сосуда | 200 руб. |
УЗИ-2 | Определение пола ребенка (без скринингового осмотра плода) | 700 руб. |
УЗИ-3 | УЗИ плода + снимок | 1300 руб. |
УЗИ-4 | УЗИ на ранних сроках беременности | 900 руб. |
УЗИ-5 | УЗИ плода 4D | 2000 руб. |
УЗИ-6 | Доплер плода | 700 руб. |
УЗИ-7 | УЗИ плода + доплер | 1600 руб. |
УЗИ-8 | УЗИ ЭХО-кг плода | 1100 руб. |
УЗИ-9 | Осмотр в динамике | 500 руб. |
УЗИ-10 | УЗИ двойни | 2000 руб. |
УЗИ-11 | Снимок | 150 руб. |
УЗИ-12 | Запись на диск | 400 руб. |
Мониторинг фолликулогенеза |
||
УЗИ-13 | Мониторинг фолликулогенеза | 2500 руб. |
УЗИ-14 | Мониторинг фолликулогенеза (последующие осмотры) | 400 руб. |
УЗИ органов малого таза (у женщин) |
||
УЗИ-15 | Трансабдоминально и трансвагинально. Подготовка: полный мочевой пузырь | 1100 руб. |
УЗИ органов малого таза (у мужчин) |
||
УЗИ-16 | Трансабдоминальное+трансректально+определение объема остаточной мочи+ЦДК | 1100 руб. |
УЗИ-17 | Трансабдоминально | 700 руб. |
УЗИ-18 | Трансректально | 900 руб. |
УЗИ-19 | УЗИ органов мошонки | 700 руб. |
УЗИ-20 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1000 руб. |
УЗИ-21 | УЗИ полового члена+ЦДК (без медикаментозной пробы) | 1000 руб. |
УЗИ-22 | УЗИ простаты комплексное+объем остаточной мочи | 1100 руб. |
УЗИ органов мочеполовой системы |
||
УЗИ-23 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов | 600 руб. |
УЗИ-24 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов и определением объема остаточной мочи | 700 руб. |
УЗИ-25 | Комплексное исследование мочевыводительной системы (почки, мочеточн., моч. пузырь с мочеточниковыми выбросами, объем остаточной мочи) | 1100 руб. |
УЗИ-26 | Почки+надпочечники | 700 руб. |
УЗИ-27 | Почки+надпочечники+доплерография | 800 руб. |
УЗИ органов брюшной полости |
||
УЗИ-28 | УЗИ печени+желчный пузырь | 600 руб. |
УЗИ-29 | УЗИ поджелудочной железы | 500 руб. |
УЗИ-30 | УЗИ селезенки | 500 руб. |
УЗИ-31 | Л/узлы брюшной полости и забрюшинного пространства | 300 руб. |
УЗИ-32 | Поиск асцита | 250 руб. |
УЗИ-33 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, л/узлы, поиск асцита) | 1200 руб. |
УЗИ-34 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, л/узлы, поиск асцита) | 1200 руб. |
УЗИ-35 | Определение сократительной функции желчного пузыря(пробный завтрак) | 700 руб. |
УЗИ-36 | УЗИ желудка с определением функции (для детей) | 800 руб. |
УЗИ поверхностных структур |
||
УЗИ-37 | УЗИ щитовидной железы + региональные л/узлы | 900 руб. |
УЗИ-38 | УЗИ щитовидной железы + допплеровское исследование | 1000 руб. |
УЗИ-39 | УЗИ слюнных желез | 600 руб. |
УЗИ-40 | УЗИ слюнных желез + допплерография | 800 руб. |
УЗИ-41 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна группа с двух сторон) | 300 руб. |
УЗИ-42 | УЗИ плевральной полости | 400 руб. |
УЗИ-43 | УЗИ молочных желез | 900 руб. |
УЗИ-44 | УЗИ молочных желез + доплер | 1000 руб. |
УЗИ-45 | ТПАБ под контролем УЗИ одного образования с цитологическим исследованием (пункция) | 2600 руб. |
УЗИ суставов |
||
УЗИ-47 | УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1000 руб. |
УЗИ-48 | УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 1000 руб. |
УЗИ-49 | УЗИ локтевых суставав (2 сустава) | 1000 руб. |
ЭхоКГ, УЗИ сосудов, вен, артерий |
||
УЗИ-50 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1000 руб. |
УЗИ-51 | УЗИ сосудов шеи (цветное допплеровское сканирование брахиоцефальных артерий) | 1000 руб. |
УЗИ-52 | УЗИ сосудов нижних конечностей артерий | 1000 руб. |
УЗИ-53 | Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей глубоких вен | 1000 руб. |
УЗИ-54 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 1000 руб. |
УЗИ-55 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 1000 руб. |
Маммография |
||
УЗИ-56 | Мамография на тепловизоре + УЗИ м/ж | 1000 руб. |
УЗИ-57 | Мамография на тепловизоре | 700 руб. |